Centrala electrica Protherm Ray - 9 kw
Centrala electrica PROTHERM RAY 9 KW - model NOU 2019
GARANTIE 3 ANI
Producatorul
de centrale termice electrice Protherm a lansat
noile modele Ray, imbunatatite cu functii noi langa elementele de
cheie de la generatiile anterioare pe linia lui de centrale termice electrice.
Gama Protherm
Ray cu putere nominala de incalzire intre 6 si 28 de kW, care a dovedit
deja fiabilitatea pe piata de centrale termice electrice, ca functii noi a
primit un aerisitor automat, posibilitatea de conectare in sistem cascada pana
la 7 aparate care se pot combina si cu alte generatoare de caldura.
Comunicarea
intre aparate si conectarea accesoriilor se face prin noul sistem eBUS, de
exemplu legarea boilerelor de apa calda menajera.
La
crearea conceptiei centralelor termice electrice Ray, ingineri
din Vaillant Group au proiectat modelele de centrale termice electrice ca si o
centrala de sine statatoare care practic nu
necesita intretinere. La livrare ele sunt deja echipate cu elementele
de masura, protectie si control necesare unei functionari in
deplina siguranta si parametrii optimi.
CARACTERISTICI GENERALE | |
UTILIZARE | REZIDENTIAL |
TIP CENTRALA | ELECTRICA |
DESTINATIE | INCALZIRE |
SUPRAFATA DE MONTAJ | PERETE |
TIP ALIMENTARE | ELECTRICITATE |
PUTERE UTILA MAXIMA INCALZIRE | 9 KW |
RECOMANDAT PENTRU INCAPERI PANA LA | 75 - 85 m² |
TENSIUNE ALIMENTARE | 220 / 380 V |
CULOARE | ALB |
CIRCUIT DE INCALZIRE | |
PUTERE NOMINALA MAXIMA INCALZIRE | 9 KW |
TEMPERATURA MAXIMA CAZAN | 85 C |
PRESIUNE MAXIMA INSTALATIE INCALZIRE | 3 BAR |
DIMENSIUNI INSTALARE | |
DIAMETRU TEAVA INCALZIRE TUR | 3/4" |
DIAMETRU TEAVA INCALZIRE RETUR | 3/4" |
RANDAMENT MAXIM INCALZIRE | 99.50% |
EFICIENTA ENERGETICA INCALZIRE | C |
CLASA DE PROTECTIE | IP 40 |
DIMENSIUNI | |
INALTIME | 740 MM |
LATIME | 410 MM |
ADANCIME | 315 MM |
GREUTATE | 24 KG |
Caracteristici:
- Modulare continua a puterii
- Panou de comanda cu display LCD – afiseaza temperatura si presiunea din instalatie
- Regulare echitermica (la conectarea senzorului exterior)
- Autodiagnostica (abilitate sporita de identificare a starilor nestandard / display digital cu afisarea codurilor de eroare).
- Control simplu si facil
- Protectie impotriva inghetului
- Senzor de presiune
- Sistem de cascada cu ajutorul sistemului eBUS
- Pompa cu 2 viteze, ce permite comutarea automata a vitezelor
- Vas de expansiune incorporat
- Regim CMD
- Ajustat pentru incalzirea prin pardoseala
- Posibilitatea legarii mai multor cazane in cascada
- Posibilitatea legarii cu ajutorul releului de decompresie
- Posibilitatea conectarii la distributie monofazata
- Posibilitatea conectarii boilerului ACM extern
Conectarea la o singura faza:
Centralele termice electrice din seria de putere de 6 si 9 kW pot, in caz de nevoie, sa fie conectate la o retea electrica monofazica, daca nu este disponibila o retea trifazica. In acest caz, cupla care face parte din furnitura trebuie sa fie utilizata. Cupla interconecteaza bornele de conectare la faze din cutia de borne a centralei.
Cuplarea centralelor termice electrice cu boilere indirecte pentru preparare ACM:
Centralele termice electrice Ray pot fi conectate la boilere indirecte pentru preparare apa calda menajera. Pentru a asigura comunicarea corecta dintre cazane si boiler este necesara utilizarea unei vane cu trei cai motorizate.
DATE TEHNICE | ||||||||
ASPECTE GENERALE | 6 KW/ 14EU | 9 KW/ 14EU | 12 KW/ 14EU | 14 KW/ 14 EU | 18 KW/ 14 EU | 21 KW/ 14 EU | 24 KW/ 14 EU | 28 KW/ 14 EU |
Presiune de funcţionare, max. | 300 kPa (3.000 mbar) | 300 kPa (3.000 mbar) | 300 kPa (3.000 mbar) | 300 kPa (3.000 mbar) | 300 kPa (3.000 mbar) | 300 kPa (3.000 mbar) | 300 kPa (3.000 mbar) | 300 kPa (3.000 mbar) |
Capacitatea vasului de expansiune | 8 litri | 8 litri | 8 litri | 8 litri | 8 litri | 8 litri | 8 litri | 8 litri |
Racorduri de încălzire tur/retur | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 |
Dimensiuni aparat, lăţime | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm |
Dimensiuni aparat, înălţime | 740 mm | 740 mm | 740 mm | 740 mm | 740 mm | 740 mm | 740 mm | 740 mm |
Dimensiune aparat, grosime | 315 mm | 315 mm | 315 mm | 315 mm | 315 mm | 315 mm | 315 mm | 315 mm |
Masa netă aprox. | 24,0 kg | 24,0 kg | 24,0 kg | 25,0 kg | 25,0 kg | 26,0 kg | 27,0 kg | 27,0 kg |
DATE TEHNICE | ||||||||
INCALZIRE | 6 KW/ 14EU | 9 KW/ 14EU | 12 KW/ 14EU | 14 KW/ 14 EU | 18 KW/ 14 EU | 21 KW/ 14 EU | 24 KW/ 14 EU | 28 KW/ 14 EU |
Interval de reglare a încălzirii | 25 … 85 °C | 25 … 85 °C | 25 … 85 °C | 25 … 85 °C | 25 … 85 °C | 25 … 85 °C | 25 … 85 °C | 25 … 85 °C |
Domeniu de reglare apă caldă (cu boiler extern) | 35 … 70 °C | 35 … 70 °C | 35 … 70 °C | 35 … 70 °C | 35 … 70 °C | 35 … 70 °C | 35 … 70 °C | 35 … 70 °C |
Limitator termic de siguranţă | 95 °C | 95 °C | 95 °C | 95 °C | 95 °C | 95 °C | 95 °C | 95 °C |
Debitul volumic nominal (la ΔT = 10 K) | 516 l/h | 774 l/h | 1.032 l/h | 1.204 l/h | 1.548 l/h | 1.806 l/h | 2.064 l/h | 2.408 l/h |
Înălţime remanentă de pompare (la ΔT = 10 K) | 45 kPa (450 mbar) | 40 kPa (400 mbar) | 34,5 kPa (345,0 mbar) | 30 kPa (300 mbar) | 24 kPa (240 mbar) | 20 kPa (200 mbar) | 16,5 kPa (165,0 mbar) | 11 kPa (110 mbar) |
Număr rezistenţe imerse (bucată x kW) | 2 x 3 | 1 x 3 şi 1 x 6 | 2 x 6 | 2 x 7 | 3 x 6 | 3 x 7 | 4 x 6 | 4 x 7 |
DATE TEHNICE | ||||||||
ELECTRICITATE | 6 KW/ 14EU | 9 KW/ 14EU | 12 KW/ 14EU | 14 KW/ 14 EU | 18 KW/ 14 EU | 21 KW/ 14 EU | 24 KW/ 14 EU | 28 KW/ 14 EU |
Conexiune electrică | 3 x 230V/400V + N + PE, 50 Hz | 3 x 230V/400V + N + PE, 50 Hz | 3 x 230V/400V + N + PE, 50 Hz | 3 x 230V/400V + N + PE, 50 Hz | 3 x 230V/400V + N + PE, 50 Hz | 3 x 230V/400V + N + PE, 50 Hz | 3 x 230V/400V + N + PE, 50 Hz | 3 x 230V/400V + N + PE, 50 Hz |
Clasa de protecţie | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
Putere de încălzire | 6 Kw | 9 kW | 12 kw | 14 kw | 18 kw | 21 kw | 24 kw | 28 kw |
Curent absorbit, max. | 3x 9,5 A | 3x 14 A | 3x 18,5 A | 3x 23 A | 3x 27,5 A | 3x 32 A | 3x 36,5 A | 3x 43 A |
Treaptă de comutare | 1,0 kW | 1,0 kW | 2,0 kW | 2,3 kW | 2,0 kW | 2,3 kW | 2,0 kW | 2,3 kW |
Siguranţă - Intensitate nominală curent | 10 A | 16 A | 20 A | 25 A | 32 A | 40 A | 40 A | 50 A |
PROMOTIA SE DESFASOARA IN LIMITA STOCULUI DISPONIBIL
PRODUCTIA SI DEZVOLTAREA CAZANELOR PROTHERM ESTE CONFORM STANDARDULUI INTERNATIONAL DE CALITATE ISO 9001.