Instant gaz cu tiraj natural Bautech TN12-7L
Click Image for Gallery
Instant gaz cu tiraj natural Bautech TN12-7L
Încălzitor instantaneu apă menajeră, pe combustibil gazos (GPL), cu tiraj natural.
• Independent de surse externe de energie electrică (aprinzător de 3V/ 2 x 1,5 V R20);
• Preparare instantanee a apei calde, cu un consum redus de combustibil;
• Conductă de aerisire, prevăzută cu dispozitiv de antiblocare;
• Dispozitiv de siguranță - flacără accidentală;
• Comutator de apă rece / caldă, vară/iarnă, pentru optimizare consum;
• Protecție la supraîncălzire.
Detalii tehnice | TN12-7L |
Tensiune de lucru (V.dc): | 3 |
Tensiune de alimentare (V.dc): | 3 |
Putere termică nominală: | Qmax: 12kW |
Presiune Max. apă: | Pw= 0.75MPa |
Presiune Min. apă: | 0.025MPa |
Capacitate (debit) nominal/ max. de apă caldă: | 6L / 7L(L/min Δt=25℃/20℃) |
Schimbător de căldură (masă): | 1,2kg |
Număr de rânduri arzător: | 3 rânduri (tip armonică) |
Țeavă arzător: | Aluminiu |
Electrovalvă (solenoid): | 131B |
Eficiență termică nominală (≥): | 86% |
Presiune nominal gaz (Pa): | LPG : 2900 |
Protecție: | • supraîncălzire;• blocare evacuare gaze arse;• suprapresiune apă;• antiflacară;• scurtcircuit. |
Diametrul exterior al conductei de evacuare a fumului: | ¢100mm |
Dimensiuni net: | 440mm x 300mm x138mm |
Dimensiuni brut: | 575mm x 355mm x 190mm |
Greutate netă: | 5.2kg |
Greutate brută: | 6.5kg |
Date ERP | TN12-7L |
Profil încărcare sarcină electrică: | XS |
Clasă de eficiență: | A+++ |
Nivel zgomot: | 63db |
Consum zilnic de gaz:real | 2.738KWh2.707KWh |
Consum zilnic de energie electrică:real | 0KWh0KWh |
AEC (consum anual en.el.): | 0KWh |
AFC (consum anual gaze): | 2GJ |
NOX (rată emisii NOx): | 80mg/KWh |
Produse asemanatoare